somacase.com
en
USD
  • 27733434
    Opening cases
  • 4859667
    Contracts
  • 971883
    SkinDice
  • 2653668
    Exchanges
  • 487323
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

One hour giveaway #947

AUG | Chameleon (Well-Worn)
AUG | Chameleon (Well-Worn) 6.12 $
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
  • SLoW | Timo SLoW | Timo Chance: 0.93%
Conditions:
      Add balance to 1.99 $ beginning with 2020-12-01 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (54 )
Participant
Chance
Tickets
сосок--моржовый сосок--моржовый
0.93%
1
Tardigrade Tardigrade
0.93%
1
Wings of Scarlet Wings of Scarlet
0.93%
1
Todizera Todizera
0.93%
1
uNNB, ^ uNNB, ^
0.93%
1
Blackseeker Blackseeker
0.93%
1
Slam dunc Slam dunc
0.93%
1
viski sic viski sic
0.93%
1
Theo #sellbayonetknife0.005 Theo #sellbayonetknife0.005
0.93%
1
Would a knife? Would a knife?
0.93%
1
EL CUCHILLO EL CUCHILLO
0.93%
1
T.A.C.O T.A.C.O
0.93%
1
wat ◢◤ Key-Drop.com wat ◢◤ Key-Drop.com
0.93%
1
Taner Taner
2.8%
3
Flax Flax Flax Flax
0.93%
1
ZĐG Emperor Shrek ZĐG Emperor Shrek
0.93%
1
SKY.L cs.money SKY.L cs.money
0.93%
1
TS 2019 TS 2019
0.93%
1
One Clap Tap One Clap Tap
0.93%
1
[TW] Rlchampion [TW] Rlchampion
0.93%
1
zeiiK zeiiK
0.93%
1
we gangsters now we gangsters now
0.93%
1
The American Dream Dusty Rhodes The American Dream Dusty Rhodes
0.93%
1
CSGOEMPIRE SUMMER BOT CSGOEMPIRE SUMMER BOT
0.93%
1
Skorpion158 Skorpion158
0.93%
1
迷离winter【高价回收CSGO 迷离winter【高价回收CSGO
0.93%
1
small^sunlight small^sunlight
0.93%
1
Janneta Janneta
0.93%
1
LunatiK LunatiK
0.93%
1
T-Ramisu T-Ramisu
0.93%
1
Szynaa Szynaa
0.93%
1
Yellow Mamba Yellow Mamba
0.93%
1
- ◄               ► + WH - ◄ ► + WH
0.93%
1
Worm Lim Worm Lim
0.93%
1
Zulfiqar Zulfiqar
0.93%
1
SpUnKeN SpUnKeN
0.93%
1
Tom & Jerry Tom & Jerry
16.82%
18
Unvergeben Unvergeben
0.93%
1
u n i v e r s e u n i v e r s e
22.43%
24
SLoW | Timo SLoW | Timo
0.93%
1
valkovuoto valkovuoto
0.93%
1
W0lFYjkeee W0lFYjkeee
0.93%
1
GeT_High GeT_High
0.93%
1
SlaVerTV SlaVerTV
0.93%
1
Myzyx-k9 Myzyx-k9
0.93%
1
Vanbanter Vanbanter
0.93%
1
Vhexa Vhexa
0.93%
1
- BaD MoY - csgo500 - BaD MoY - csgo500
11.21%
12
Noize Noize
0.93%
1
Tomatito Tomatito
0.93%
1
Tashawn "TBones" Tashawn "TBones"
0.93%
1
Leonidas Leonidas
0.93%
1
Most Wanted Most Wanted
0.93%
1
Smurado Smurado
0.93%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×