somacase.com
en
USD
  • 30373330
    Opening cases
  • 5540846
    Contracts
  • 973757
    SkinDice
  • 3018294
    Exchanges
  • 492394
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

One hour giveaway #45018

FAMAS | Mecha Industries (Well-Worn)
FAMAS | Mecha Industries (Well-Worn) 5.23 $
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 3.39%
Conditions:
      Add balance to 1.99 $ beginning with 2024-10-22 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (58 )
Participant
Chance
Tickets
Magnetix Magnetix
1.69%
1
triv anoobis triv anoobis
1.69%
1
vladi15 vladi15
1.69%
1
Snuxy kinda sus Snuxy kinda sus
1.69%
1
Toast Toast
1.69%
1
Would a knife? Would a knife?
1.69%
1
R E K T R E K T
1.69%
1
batman batman
1.69%
1
SweetNSourPork SweetNSourPork
1.69%
1
Sytrexs Sytrexs
1.69%
1
Flax Flax Flax Flax
1.69%
1
SirActionSlacks SirActionSlacks
1.69%
1
Stealth_Shooter CSGO500 Stealth_Shooter CSGO500
1.69%
1
your fan | cs.money skincay.com your fan | cs.money skincay.com
1.69%
1
[TW] Rlchampion [TW] Rlchampion
1.69%
1
Supaaa_JR Supaaa_JR
1.69%
1
powds ツ powds ツ
1.69%
1
Missyyy Missyyy
1.69%
1
Jonte Jonte
1.69%
1
WeinnyS WeinnyS
1.69%
1
WeinnyS WeinnyS
1.69%
1
SLOW B> Keys SLOW B> Keys
1.69%
1
smoothedsnake6 smoothedsnake6
1.69%
1
RonFury RonFury
1.69%
1
INFO7 INFO7
1.69%
1
✪ FarmorS ✪ FarmorS
1.69%
1
Skorpion158 Skorpion158
1.69%
1
tysoN tysoN
1.69%
1
YasSou YasSou
1.69%
1
Empire-Event Empire-Event
1.69%
1
✪ fem ✪ fem
1.69%
1
Onetap_/r/globaloffensivetrade Onetap_/r/globaloffensivetrade
1.69%
1
Szynaa Szynaa
1.69%
1
Warki Warki
1.69%
1
djoulofwin djoulofwin
1.69%
1
Apedog Apedog
1.69%
1
zurc rustypot.com zurc rustypot.com
1.69%
1
Spitz_420 Spitz_420
1.69%
1
^4 Foo fighter ^4 Foo fighter
1.69%
1
WiZee WiZee
1.69%
1
10% OVERPAY 10% OVERPAY
1.69%
1
Sebek chlebek Sebek chlebek
1.69%
1
vasabi#sellBAYONET0.03 vasabi#sellBAYONET0.03
1.69%
1
BILATLAMI BILATLAMI
1.69%
1
Vhexa Vhexa
1.69%
1
h0xe1ne h0xe1ne
1.69%
1
stanleyqw stanleyqw
1.69%
1
Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin
3.39%
2
¡ Apollo ¡ Apollo
1.69%
1
Tashawn "TBones" Tashawn "TBones"
1.69%
1
Spooky Goldfish Is Dead Spooky Goldfish Is Dead
1.69%
1
Tweaz Tweaz
1.69%
1
Wzys (ReasoN) Wzys (ReasoN)
1.69%
1
victigrestyle victigrestyle
1.69%
1
WeinnyS WeinnyS
1.69%
1
Kekezi *<|:-E Kekezi *<|:-E
1.69%
1
yegorboy yegorboy
1.69%
1
Valkylairen Valkylairen
1.69%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×