somacase.com
en
USD
  • 27917881
    Opening cases
  • 4906759
    Contracts
  • 972042
    SkinDice
  • 2678420
    Exchanges
  • 487763
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

Four hours giveaway #39467

SG 553 | Cyrex (Minimal Wear)
SG 553 | Cyrex (Minimal Wear) 13.50 $
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
  • XST_69 XST_69 Chance: 1.19%
Conditions:
      Add balance to 2.91 $ beginning with 2024-04-24 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (78 )
Participant
Chance
Tickets
Z€RO•©ØØL Z€RO•©ØØL
1.19%
1
Viktor Viktor
1.19%
1
TheGoldBoxer TheGoldBoxer
1.19%
1
spect spect
1.19%
1
Wings of Scarlet Wings of Scarlet
1.19%
1
mikloby mikloby
1.19%
1
JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy
1.19%
1
ZODIAC ZODIAC
1.19%
1
vitalik777 MAGICDROP.RU vitalik777 MAGICDROP.RU
3.57%
3
twitch.tv/razyn1337 csgetto.bet twitch.tv/razyn1337 csgetto.bet
1.19%
1
Strandje Strandje
1.19%
1
Tsunade ✘ Tsunade ✘
1.19%
1
Im THAT guy... Im THAT guy...
1.19%
1
xTe ;P xTe ;P
1.19%
1
Theo #sellbayonetknife0.005 Theo #sellbayonetknife0.005
1.19%
1
Wᴏʀᴇᴄᴋ Wᴏʀᴇᴄᴋ
1.19%
1
XIAOMAK XIAOMAK
1.19%
1
Empire-Lottery Empire-Lottery
1.19%
1
young donut young donut
1.19%
1
DieZ <N> DieZ <N>
1.19%
1
Tavares Tavares
1.19%
1
OG BUDAKSS OG BUDAKSS
1.19%
1
Tractor Pă Motorină Tractor Pă Motorină
1.19%
1
Voxen Voxen
1.19%
1
Stard Stard
1.19%
1
T.S>M- F.O.G T.S>M- F.O.G
1.19%
1
losrobos losrobos
1.19%
1
Supra <3 Supra <3
1.19%
1
CounterBlade CounterBlade
1.19%
1
Squer Squer
1.19%
1
soska soska
1.19%
1
TS 2019 TS 2019
1.19%
1
TTV mrsiknasty TTV mrsiknasty
1.19%
1
your fan | cs.money skincay.com your fan | cs.money skincay.com
1.19%
1
zutt CSGOAtse.com zutt CSGOAtse.com
1.19%
1
S/teаm fаggоts S/teаm fаggоts
1.19%
1
valley172 valley172
1.19%
1
XST_69 XST_69
1.19%
1
zeiiK zeiiK
1.19%
1
VladiNotFound VladiNotFound
1.19%
1
theholybowl theholybowl
1.19%
1
Tybuk Tybuk
1.19%
1
Walker1337 CASEDROP.eu Walker1337 CASEDROP.eu
1.19%
1
csgoroll.com metzii csgoroll.com metzii
1.19%
1
UgarP0n1k Gamdom.com UgarP0n1k Gamdom.com
1.19%
1
Ender#123 Ender#123
1.19%
1
Skyflakes Skyflakes
1.19%
1
Gfjdk Gfjdk
1.19%
1
tysoN tysoN
1.19%
1
Yeroenn Yeroenn
5.95%
5
Wickedlady Wickedlady
1.19%
1
WeinnyS WeinnyS
1.19%
1
T-Ramisu T-Ramisu
1.19%
1
Modar Modar
1.19%
1
MATRIX MATRIX
1.19%
1
wolfy_san wolfy_san
1.19%
1
semuel semuel
1.19%
1
NAKd_ NAKd_
1.19%
1
SpUnKeN SpUnKeN
1.19%
1
SUPERSIPULI SUPERSIPULI
1.19%
1
WiZee WiZee
1.19%
1
spencer spencer
1.19%
1
Toxicity Reform Toxicity Reform
1.19%
1
ZE DA TASCA ZE DA TASCA
1.19%
1
Twitch™ Giveaway Twitch™ Giveaway
1.19%
1
T.A.P T.A.P
1.19%
1
SnatchEDᴳᵒᵈ SnatchEDᴳᵒᵈ
1.19%
1
Thermalisation Thermalisation
1.19%
1
SLoW | Timo SLoW | Timo
1.19%
1
wit gamdom.com wit gamdom.com
1.19%
1
Worldwide Giveaway Worldwide Giveaway
1.19%
1
you_desire you_desire
1.19%
1
ViRUS_tf ViRUS_tf
1.19%
1
WeinnyS WeinnyS
1.19%
1
Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin
1.19%
1
victigrestyle victigrestyle
1.19%
1
maria maria
1.19%
1
YOHJI YOHJI
1.19%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×