somacase.com
en
USD
  • 31978557
    Opening cases
  • 5955598
    Contracts
  • 974140
    SkinDice
  • 3237330
    Exchanges
  • 498061
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

Four hours giveaway #38289

FAMAS | Mecha Industries (Factory New)
FAMAS | Mecha Industries (Factory New) 12.60 $
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
  • SrNovaz V2 SrNovaz V2 Chance: 0.64%
Conditions:
      Add balance to 2.91 $ beginning with 2024-03-17 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (77 )
Participant
Chance
Tickets
Council Bluff Council Bluff
0.64%
1
WeinnyS WeinnyS
0.64%
1
сJIоМo сJIоМo
0.64%
1
Computerinvalide CYReX ♿ Computerinvalide CYReX ♿
0.64%
1
JoeM JoeM
0.64%
1
CaptainYoga>B/S>HighTier Items CaptainYoga>B/S>HighTier Items
0.64%
1
KimmoX KimmoX
0.64%
1
✂👻👻💀👻👻✂ ✂👻👻💀👻👻✂
0.64%
1
EU SOU O MONARK EU SOU O MONARK
0.64%
1
xeeran xeeran
0.64%
1
Skaterboi2597 Skaterboi2597
0.64%
1
Richard Bosston Richard Bosston
0.64%
1
Tsunade ✘ Tsunade ✘
0.64%
1
u n i v e r s e u n i v e r s e
0.64%
1
turki turki
0.64%
1
HAPPY csgoduck.com csgofast.com HAPPY csgoduck.com csgofast.com
0.64%
1
Curly Brace Va|ve Curly Brace Va|ve
0.64%
1
SrNovaz V2 SrNovaz V2
0.64%
1
Speec Speec
0.64%
1
Venturoliam Venturoliam
0.64%
1
Worldwide Giveaway Worldwide Giveaway
0.64%
1
vizlereN- vizlereN-
5.13%
8
Tavares Tavares
0.64%
1
soyer soyer
0.64%
1
Szaman1644 Szaman1644
0.64%
1
Jasp英雄 Jasp英雄
0.64%
1
Moralo Moralo
0.64%
1
losrobos losrobos
3.85%
6
Style Style
0.64%
1
ToxiicBolt ToxiicBolt
0.64%
1
soska soska
0.64%
1
༄ⓦ⊱ƬIGΛR༻ ༄ⓦ⊱ƬIGΛR༻
0.64%
1
One Clap Tap One Clap Tap
0.64%
1
Strafin Strafin
0.64%
1
Flame_ Flame_
0.64%
1
zutt CSGOAtse.com zutt CSGOAtse.com
0.64%
1
✠  ⓞⓝⓔ  ✠ ✠ ⓞⓝⓔ ✠
0.64%
1
Oliver Oliver
0.64%
1
Mopar Mopar
0.64%
1
White White
0.64%
1
Wonkyy Wonkyy
0.64%
1
негр мочи негр мочи
0.64%
1
WeinnyS WeinnyS
0.64%
1
SzyBkiMental SzyBkiMental
0.64%
1
NUMBER 1 PLAYER IN THE WORLD NUMBER 1 PLAYER IN THE WORLD
0.64%
1
blackzombie (GER) blackzombie (GER)
8.33%
13
Szywec Szywec
0.64%
1
WeinnyS WeinnyS
0.64%
1
V 4 Vendetta 🔑🔑🔑 V 4 Vendetta 🔑🔑🔑
0.64%
1
YUng dagger deck YUng dagger deck
0.64%
1
Valene Valene
0.64%
1
stokedLT stokedLT
0.64%
1
trump duck trump duck
0.64%
1
- ◄               ► + WH - ◄ ► + WH
0.64%
1
clown clown
0.64%
1
Vishnevskiqzaira Vishnevskiqzaira
0.64%
1
WiZee WiZee
0.64%
1
Unvergeben Unvergeben
0.64%
1
Hunter405 Hunter405
0.64%
1
vasabi#sellBAYONET0.03 vasabi#sellBAYONET0.03
0.64%
1
W0lFYjkeee W0lFYjkeee
0.64%
1
Edivar Edivar
0.64%
1
Hor1zon Hor1zon
0.64%
1
Dj FALCONETE CS.MONEY Dj FALCONETE CS.MONEY
0.64%
1
Simple ͡❤️ツ Simple ͡❤️ツ
0.64%
1
wendi wendi
0.64%
1
MrPlans MrPlans
0.64%
1
ⓋⒶⓁⓋⒺDӨЯΛ ⓋⒶⓁⓋⒺDӨЯΛ
0.64%
1
Mr. DreaMer Mr. DreaMer
0.64%
1
¡ Apollo ¡ Apollo
0.64%
1
tneslleps tneslleps
0.64%
1
Whatever Whatever
0.64%
1
pillowwwow pillowwwow
0.64%
1
WeinnyS WeinnyS
0.64%
1
Flash Flash
0.64%
1
Somas Turbo Somas Turbo
0.64%
1
kickargentina08 kickargentina08
35.9%
56

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×